Набор реактивов предназначен для использования в общеобразовательных учебных заведениях на уроках химии (базового уровня) в 10-11 классах (до 24 учащихся в каждом классе) в течение 1 учебного года.
Включает 31 готовых к использованию реактивов, в т.ч. (3 кислоты, 2 гидроксида, 11 солей, 2 индикатора, раствор аммиака) , а так же органические и неорганические вещества, которые используются в лабораторной практикуме по химии на базовом уровне в 10-11 классах.
Общее количество флаконов в наборе - 43, в т.ч. 23 флакона по 100 мл и 20 флаконов по 50 мл. Часто используемые реактивы (кислоты, щелочи и др.) размещены в нескольких флаконах.
|
№ п/п |
Наименование реактива |
Объем в мл (г) |
Объем флакона мл |
Кол-во флаконов |
|
Кислоты |
||||
|
1. |
Серная кислота, 25% |
300 |
100 |
3 |
|
2. |
Соляная кислота, 10% |
300 |
100 |
3 |
|
3. |
Уксусная кислота, 10% |
100 |
100 |
1 |
|
Гидроксиды |
||||
|
4. |
Гидроксид натрия, 10% |
500 |
100 |
5 |
|
5. |
Гидроксид кальция, насыщенный раствор |
200 | 100 | 2 |
| 6. | Аммиак 10% | 50 | 50 | 1 |
| Растворы солей | ||||
| 7. | Сульфат алюминия, 5% | 50 | 50 | 1 |
| 8. | Сульфат магния, 5% | 50 | 50 | 1 |
| 9. | Сульфат меди (II), 5% | 200 | 100 | 2 |
| 10. | Сульфат натрия, 5% | 50 | 50 | 1 |
| 11. | Хлорид алюминия, 5% | 50 | 50 | 1 |
| 12. | Хлорид бария, 1% | 100 | 100 | 1 |
| 13. | Хлорид железа (III), 5% | 50 | 50 | 1 |
| 14. | Хлорид кальция, 5% | 50 | 50 | 1 |
| 15. | Хлорид меди (II), 5% | 50 | 50 | 1 |
| 16. | Карбонат натрия, 5% | 50 | 50 | 1 |
| 17. | Нитрат серебра, 1% | 100 | 100 | 1 |
| Индикаторы | ||||
| 18. | Лакмус, 0,1% | 50 | 50 | 1 |
| 19. | Фенолфталеин, 0,1% | 50 | 50 | 1 |
| 20. | Раствор йода (в KI), 0,5% | 50 | 50 | 1 |
| 21. |
Бромная вода (навеска для приготовления) |
35 | 100 | 1 |
| 22. | Дистиллированная вода | 200 | 100 | 2 |
| Твердые неорганические вещества | ||||
| 23. | Железо (опилки/порошок) | 15 г | 50 | 1 |
| 24. | Цинк, гранулы | 25 г | 50 | 1 |
| 25. | Карбонат кальция | 25 г | 50 | 1 |
| Органические вещества | ||||
| 26. | Глицерин, 10% | 200 | 100 | 2 |
| 27. | Спирт этиловый | 50 | 50 | 1 |
| 28. | Олеиновая кислота | 30 | 50 | 1 |
| 29. | Глюкоза | 30 г | 50 | 1 |
| 30. | Крахмал | 40 г | 50 | 1 |




